OIML-盒裝精密標準砝碼組
一、產品特色:
1. 精密天秤校正用標準砝碼。
2. ISO 9000 認證設備用。
3. GMP系列追溯用標準砝碼。
4. 非磁性不鏽鋼鏡面處理。(SUS303、SUS304)
5. OIML 國際法定計量局。(E2、F1、F2、M1級)
6. 另有銅質鍍鎳精密砝碼。
2. ISO 9000 認證設備用。
3. GMP系列追溯用標準砝碼。
4. 非磁性不鏽鋼鏡面處理。(SUS303、SUS304)
5. OIML 國際法定計量局。(E2、F1、F2、M1級)
6. 另有銅質鍍鎳精密砝碼。
二、產品規格:
品名 | 100g組 | 200g組 | 600g組 | 1KG組 | 2KG組 | 6KG組 | 11KG組 | 21KG組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 |
2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | |
5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | |
10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | |
20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | |
50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | |
共8只 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | |
共9只 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | ||
共11只 | 500gx1 | 500gx1 | 500gx1 | 500gx1 | 500gx1 | |||
共12只 | 1KGx1 | 1KGx1 | 1KGx1 | 1KGx1 | ||||
共13只 | 2KGx2 | 2KGx2 | 2KGx2 | |||||
共15只 | 5KGx1 | 5KGx1 | ||||||
共16只 | 10KG*1 | |||||||
共17只 |
品名 | 100g組 | 200g組 | 600g組 | 1KG組 | 2KG組 | 6KG組 | 11KG組 | 21KG組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 1mgx1 | 1mgx1 | 1mgx1 | 1mgx1 | 1mgx1 | 1mgx1 | 1mgx1 | 1mgx1 |
2mgx2 | 2mgx2 | 2mgx2 | 2mgx2 | 2mgx2 | 2mgx2 | 2mgx2 | 2mgx2 | |
5mgx1 | 5mgx1 | 5mgx1 | 5mgx1 | 5mgx1 | 5mgx1 | 5mgx1 | 5mgx1 | |
10mgx1 | 10mgx1 | 10mgx1 | 10mgx1 | 10mgx1 | 10mgx1 | 10mgx1 | 10mgx1 | |
20mgx2 | 20mgx2 | 20mgx2 | 20mgx2 | 20mgx2 | 20mgx2 | 20mgx2 | 20mgx2 | |
50mgx1 | 50mgx1 | 50mgx1 | 50mgx1 | 50mgx1 | 50mgx1 | 50mgx1 | 50mgx1 | |
100mgx1 | 100mgx1 | 100mgx1 | 100mgx1 | 100mgx1 | 100mgx1 | 100mgx1 | 100mgx1 | |
200mgx2 | 200mgx2 | 200mgx2 | 200mgx2 | 200mgx2 | 200mgx2 | 200mgx2 | 200mgx2 | |
500mgx1 | 500mgx1 | 500mgx1 | 500mgx1 | 500mgx1 | 500mgx1 | 500mgx1 | 500mgx1 | |
1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | 1gx1 | |
2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | 2gx2 | |
5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | 5gx1 | |
10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | 10gx1 | |
20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | 20gx2 | |
50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | 50gx1 | |
共20只 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | 100gx1 | |
共21只 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | 200gx2 | ||
共23只 | 500gx1 | 500gx1 | 500gx1 | 500gx1 | 500gx1 | |||
共24只 | 1KGx1 | 1KGx1 | 1KGx1 | 1KGx1 | ||||
共25只 | 2KGx2 | 2KGx2 | 2KGx2 | |||||
共27只 | 5KGx1 | 5KGx1 | ||||||
共28只 | 10KG*1 | |||||||
共29只 |