AHT拉力器測力儀
一款為物件承受重量而設計的拉力測力儀,用於精確的拉力測試和重力測量,其具備先進的無線傳輸技術,提供高準確度與高穩定性。
產品特色
- 採用優質合金鋼材質,能夠應對高負荷測量需求,適合大秤量測試。
- 使用4節AA電池供電,長時間穩定運行。
- 具有拉力測試與重力測量功能
- 具有超載警告與穩定提示。
- 具有kg/lb單位切換、扣重與歸零功能。
- 可以保留測試中的最大峰值
- 低電壓預警功能,讓您隨時掌握感測器和儀錶的用電狀況
- 匹配掌上型無線儀表,現場測試更輕鬆。
- 選配藍牙模組與藍牙印表機,方便輸出磅單。
產品規格
最大秤量 | 感量 | 自重 | L | B | C | H | E | A | D |
0.5t | 0.2/0.1kg | 1.6 | 204 | 99 | 46 | 50 | 30 | 158 | Ф26 |
1t | 0.5/0.2kg | 2 | 204 | 99 | 46 | 50 | 30 | 158 | Ф26 |
2t | 1/0.5kg | 2.1 | 204 | 99 | 46 | 50 | 30 | 158 | Ф26 |
3t | 1/0.5kg | 2.3 | 204 | 99 | 46 | 54 | 30 | 158 | Ф26 |
5t | 2/1kg | 3.6 | 222 | 99 | 60 | 58 | 35 | 162 | Ф31 |
10t | 5/2kg | 6.2 | 268 | 104 | 80 | 62 | 49 | 192 | Ф41 |
15t | 5/2kg | 9.5 | 304 | 110 | 92 | 66 | 58 | 212 | Ф46.5 |
20t | 10/5kg | 15 | 344 | 120 | 120 | 66 | 66 | 232 | Ф56.5 |
30t | 10/5kg | 21.9 | 394 | 132 | 132 | 73 | 73 | 264 | Ф66 |
50t | 20/10kg | 45.5 | 500 | 150 | 150 | 100 | 100 | 340 | Ф80 |
適用對象
- 工業測量、船舶拉力測量、科學研究及負荷測試等領域,是各類測量工作的理想工具。