SH-980H 高精度金屬檢測機
專為食品、藥品、奶粉、塑膠與化學等行業研發,能有效檢測出生產過程中混入的鐵、鋁、銅、不鏽鋼等金屬異物,確保產品品質安全。
主要特色
- 採用原廠進口晶片與高精度數位技術
- 多頻智慧辨識,適用各類產品檢測
- 具自學習與記憶功能,有效抑制產品效應
- 支援100組檢測數據儲存,快速切換生產品項
- 模組化設計,維修簡便、可靠耐用
- 通過 HACCP、GMP、FDA 安全標準認證
- IP66 / IP65 防塵防水等級,抗震抗干擾能力強
- 可依需求搭配多種剔除裝置,靈活整合產線
偵測範圍
- 可偵測 鐵、銅、鋁、不鏽鋼、金、銀 等有色金屬及非磁性金屬物體
剔除選配
- 可選配多種剔除裝置(翻板、吹氣、推桿等),適用不同產線需求
- 輕量化 / 大包裝 / 重型機身設計可選,滿足不同應用場景
產品規格
| 產品型號 | SH-980H高精度金屬檢測機 | |
| 規格型號 | 2007年 | |
| 通過寬度(mm) | 200 | |
| 通過高度(mm) | 80 | |
| 標準檢測靈敏度 | FE(Φmm) | 0.3 | 
| 非FE(Φmm) | 0.8 | |
| SUS316(Φmm) | 1.2 | |
| 皮帶寬度(mm) | 170 | |
| 輸送機長度(mm) | 1000 | |
| 皮帶離地高度(mm) | 750±50可定制 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 記憶體產品數量 | 100種 | |
| 顯示方式 | LED液晶(或觸控螢幕客製化) | |
| 操作方式 | 觸碰按鍵輸入(觸碰可選) | |
| 輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、片鏈帶可選) | |
| 報警方式 | 警報停機、蜂鳴器警報或拒絕機制可選 | |
| 皮帶速度 | 28m/min恆定(不同品種可調速,如有需要可客製化變頻調速) | |
| 機器材質 | 整個框架採用SUS304食品級不鏽鋼材質,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等標準 | |
| 機械尺寸(mm) | 1000×780×910(長×寬×高) 非標可定制 | |
| 機器重量 | 約280KG | |
| 引擎 | 台灣高功率馬達可運輸重量25-50KG | |
| 電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可自訂AC110V或AC380V) 其他選項 | |
| 使用環境溫度 | 溫度:-18 ~50℃,相對濕度:30~90℃ | |
| 01.金屬檢測機頭檢,整機尺寸可依客戶需求定制,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,檢測窗口越寬,檢測靈敏度也會下降。 | ||
| 02.偵測靈敏度是將偵測卡經由偵測通道放置在傳送帶中央所得到的偵測靈敏度。 | ||
適用產業
- 食品、藥品、塑膠、奶粉、水產、玩具、服裝、製鞋、化學、皮革、針織與印刷等產業,適用於檢測原料或成品中混入的金屬異物,提高產品安全等級,防止異物污染與品質問題。





 
				




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				