單勾標準砝碼
一款專為精密天平校正與計量測試設計的高精度工具單勾標準砝碼,採用優質材質製造,符合國際測量標準,適合各類精密設備使用。
產品特色
- 精密儀器校正專用。
- 實驗室及工業級設備的計量校準器具。
- 採用非磁性不鏽鋼(SUS316、SUS304),鏡面拋光處理。
- 符合 OIML(國際法定計量局)標準,提供 E2、F1、F2、M1、M2 級別選擇。
- 可代送TAF實驗室檢驗/中央標準局檢驗認證。
- 訂購砝碼均可免費索取我司開立之出廠報告。
OIML砝碼規範等級(允許誤差)表
| 等級 重量 |
E1 ± mg |
E2 ± mg |
F1 ± mg |
F2 ± mg |
M1 ± mg |
M2 ± mg |
M3 ± mg |
| 1mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | – | – |
| 2mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | – | – |
| 5mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | – | – |
| 10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | – | – |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | – | – |
| 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | – | – |
| 100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | – |
| 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | – |
| 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | – |
| 1g | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 10 |
| 2g | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |
| 5g | 0.015 | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
| 10g | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 | 20 |
| 20g | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |
| 50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
| 100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
| 200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
| 500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
| 1kg | 0.50 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
| 2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
| 10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
| 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
應用場景
- 實驗室測量:科學研究及實驗分析中的重量校準。
- 工業製程:精密天秤和計量設備的日常校正。
- 計量標準追溯:適用於需要嚴格符合國際標準的計量作業。









