餅乾、麵包、巧克力的提升和剔除金屬探測器
- 核心部分採用先進的數位技術和原廠進口晶片精心研發。檢測線圈內部採用灌封一次成型,具有檢測精度高、性能穩定、抗干擾能力強等特性。
- 可依產品特性生產多種頻率,並具備產品檢測數據儲存功能,可儲存約100條產品檢測數據,適用範圍廣
- 採用智慧辨識技術,具備自學習和記憶功能,能自動辨識和記憶產品的特性,有效消除各種「產品效應」所帶來的干擾。
- 簡單友善的操作介面,採用對話式液晶顯示屏,透過簡單的按鍵控制介面即可快速方便地設定參數;可偵測多種含有不同產品訊號(特性)的產品,一次設定即可確保極高的偵測精度,無需重新調整和設定程式。
- 整機結構設計簡單、牢固,電控部分防護效果好,達到IP67防護等級。以16年使用壽命設計,經過客戶實際使用,運作效果良好。
- 核心電路採用進口優質電子元件【主要選用美國Micro-chip、Analog Device、National Semiconductor、Wimma、日本日立、NEC、三洋等公司的積體電路、電容等電子元件】經過先進的加工製程及標準化的檢測流程,產品檢測靈敏度高;性能穩定;
- 防震防水設計,防塵防水功能符合IP-66/IP-65國際認證,抗震動、吸噪音,能適應惡劣的工作環境。
- 符合HACCP、GMP、FDA、出口CE品質認證要求。
- 可依使用者需求採用各種剔除裝置(如翻板、吹氣、推桿等)及輕量化、大包裝專用、重型機身設計。
- 食品、醫藥、水產、玩具、服裝、製鞋、化學、皮革、針織、印刷等產業檢測生產過程中產品或原料中混入的金屬雜質。如:鐵、非磁性金屬物體(金、銀、銅、鋁、不鏽鋼等有色金屬皆可偵測),提高產品安全係數,減少危害。
產品型號 | SH-980S | |||||||||
規格型號 | 6010、6012、6015、6020 | 7010、7012、7015、7020 (非標機客製化規格) | ||||||||
通過寬度(mm) | 600 | 800+定制非標 | ||||||||
通過高度(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
標準檢測靈敏度 | FE(Φmm) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
非FE(Φmm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
SUS304(Φmm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | |
皮帶寬度(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
輸送機長度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
皮帶離地高度(mm) | 750±50可定制 | |||||||||
防護等級 | IP66 | |||||||||
記憶體產品數量 | 100種 | |||||||||
顯示方式 | LED液晶(或觸控螢幕客製化) | |||||||||
操作方式 | 觸碰按鍵輸入(觸碰可選) | |||||||||
輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、片鏈帶可選) | |||||||||
報警方式 | 警報停機、蜂鳴器警報或拒絕機制可選 | |||||||||
皮帶速度 | 28m/min恆定(不同品種可調速,如有需要可客製化變頻調速) | |||||||||
機器材質 | 整個框架採用SUS304食品級不鏽鋼材質,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等標準 | |||||||||
機器重量 | 約280KG | |||||||||
引擎 | 台灣高功率馬達可運輸重量25-50KG | |||||||||
電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可自訂AC110V或AC380V) 其他選項 | |||||||||
使用環境溫度 | 溫度:-18 ~50℃,相對濕度:30~90℃ | |||||||||
評論: | ||||||||||
01.探頭檢測窗口,整機尺寸可依客戶需求定制,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,檢測窗口越寬,檢測靈敏度也會下降。 | ||||||||||
02.偵測靈敏度是將偵測卡經由偵測通道放置在傳送帶中央所得到的偵測靈敏度。 |