ACZET CY分析電子天平
產品特色
- 電磁式(磁浮式)設計。
- 顯示螢幕:LCD背光液晶顯示。
- 秤重單位(g、mg、ct、GN、mo、oz、dwt 等),並可依需求客製化常用單位。
- 機.體:屬機設堅固無靜電/原廠四面防風窗/防靜電防風玻璃/IP54防水防塵/附下掛鉤可做下掛測量/雙歸零按鍵/過重保護,具四段穩定度調整,可依環境調節靈敏度。
- 應用功能:内建日期時間、具計數(pcs)、百分比(%)、配方記憶秤重功能、動物模式、動態測量、檢測重量、比重密度測量。
- 單位選擇:多種秤重單位可選擇(g、mg、ct、GN、mo、oz、dwt 等),並可依需求客製化常用單位。
- 傳輸功能:RS232C/USB(選購)可使用電腦雙向溝通。
- 列印模式:具有符合GLP/GMP/ISO等標準列印模式;可設定時間自動傳輸資料。
- 產品認證:美國藥典(USP)認證/ISO/GLP/GMP認證。
產品規格(小數二位0.01g)
| 型號 | CY2202 | CY3102 | CY4102 | CY6102 | CY2202C | CY3102C | CY4102C | CY6102C | 
| 秤量 | 2200g | 3100g | 4100g | 6100g | 2200g | 3100g | 4100g | 6100g | 
| 校正方式 | 外部砝碼自動校正 | 內部砝碼自動校正 | ||||||
| 精密度 | 0.01g | |||||||
| 再現性 | ±0.01g | |||||||
| 直線性 | ±0.02g | |||||||
| 反映時間 | 2-3秒 | |||||||
| 秤盤尺寸 | 198*205mm | |||||||
| 尺寸 | L342.5mm*W212mm*H89.5mm | |||||||
| 電源 | 110-240V ,50/60HZ自動切換變壓器 | |||||||
小數三位-0.001g
| 型號 | CY223 | CY323 | CY423 | CY513 | CY720 | CY1023 | CY223 | CY323C | CY423C | CY513C | CY723C | CY1023C | 
| 秤量 | 220g | 320g | 420g | 510g | 720g | 1020g | 220g | 320g | 420g | 510g | 720g | 1020g | 
| 校正方式 | 外部砝碼自動校正 | 內部砝碼自動校正 | ||||||||||
| 精密度 | 1mg(0.001)g | |||||||||||
| 再現性 | ±1mg | |||||||||||
| 直線性 | ±2mg | |||||||||||
| 反映時間 | 2-3秒 | |||||||||||
| 秤盤尺寸 | 128*128mm | |||||||||||
| 尺寸 | L340mm*W210mm*H280mm | |||||||||||
| 電源 | 110-240V ,50/60HZ自動切換變壓器 | |||||||||||
應用場景
- 精密實驗室分析
- 製藥與化工檢測
- 材料密度與比重測量
- 教研單位或品管單位日常秤重作業





 
				




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				