SH-600金屬檢測檢重一體機
金屬檢測檢重一體機集成「金屬異物檢測」與「自動檢重分選」於單一系統中,可同時完成金屬異物偵測與產品重量檢測,有效節省產線空間並提升檢測效率。可用於檢測夾雜或遺落於食品、原料或產品中的斷針、鐵絲或鉛、銅、鋁、錫、不銹鋼等到各種金屬。
產品特色
- 採用平衡式原理,更穩定可靠,性能更佳。
- 相位調節技術,能夠進行產品調節,有效抑制產品效應。
- DSP和單片機相結合對檢測信號進行資料採樣和資料處理,提高了檢測效果。
- 直接數位頻率發生器發生頻率、相位和幅值均可調節正弦波。改變了類比電路參數難以調節和配合狀況,能夠方便進行靈敏度等各種參數調節。
- 液晶顯示面板,中英文等操作功能表,使用者可根據需要選擇。
- 一鍵式產品特點自學功能智慧化,全自動學習和記憶產品特點,操作簡單。
- 100種產品參數記憶功能可存儲,一次設定後無需再次調節,檢測產品時調用即可。
- 根據生產線的特點設計訂制各種的輸送系統和剔除裝置,能與生產線有效對接。
檢測細節
- 檢測靈敏度是將測試卡放在輸送帶中央通過檢測通道所得出的檢測靈敏度。
- 實際檢測靈敏度根據被檢測產品或使用條件的不同將會有所差異。
- 探頭檢測視窗,整機尺寸可根據客戶需要訂做。
- 檢測視窗高度越高,檢測靈敏度越低;同時檢測視窗增寬,檢測靈敏度也會降低。
訂製規格
- 檢測物通道尺寸(高度 / 寬度)
- 金檢段輸送帶長度
- 秤重段平台長度與寬度
- 剔除段設計(可選 托盤式 / 料框式 結構)
- 整機外觀尺寸與腳架高度可依現場配置調整
產品規格
| 型 號 | 3005G | 3010G | 4010G | 4012G | 4015G | |
| 整機結構尺寸 | H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| H2 | 850 | 880 | 900 | 920 | 950 | |
| L | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| W | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | |
| 探頭尺寸 | DB | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 
| TB | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | |
| DH | 50 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
| TH | 30 | 70 | 70 | 90 | 120 | |
| 檢測靈敏度 | Fe | 0.37 | 0.57 | 0.6 | 0.73 | 0.83 | 
| SUS | 0.52 | 0.8 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | |
| 可輸送最大重量(kg) | 5-50kg | |||||
| 輸送速度(m/s) | 0.3-0.7 | |||||
| 電源 | AC220V±10%;50-60Hz | |||||
| 使用環境 | 0-40℃,溫度80%以內 | |||||
| 型 號 | 5010G | 5012G | 5015G | 5020G | 5025G | |
| 整機結構尺寸 | H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| H2 | 900 | 920 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| W | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 探頭尺寸 | DB | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| TB | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| DH | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| TH | 10 | 90 | 120 | 170 | 220 | |
| 檢測靈敏度 | Fe | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 
| SUS | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.51 | 1.79 | |
| 可輸送最大重量(kg) | 5-50kg | |||||
| 輸送速度(m/s) | 0.3-0.7 | |||||
| 電源 | AC220V±10%;50-60Hz | |||||
| 使用環境 | 0-40℃,溫度80%以內 | |||||
| 型 號 | 6030G | 6035G | 6040G | 6050G | ||
| 整機結構尺寸 | H1 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| H2 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||
| L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| W | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 探頭尺寸 | DB | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| TB | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| DH | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
| TH | 270 | 320 | 370 | 470 | ||
| 檢測靈敏度 | Fe | 1.54 | 2.26 | 2.52 | 3.04 | |
| SUS | 2.5 | 2.56 | 2.86 | 3.44 | ||
| 可輸送最大重量(kg) | 50-100kg | |||||
| 輸送速度(m/s) | 0.3-0.7 | |||||
| 電源 | AC380V±10%;50-60Hz | |||||
| 使用環境 | 0-40℃,溫度80%以內 | |||||
適用範圍
- 適用產業
- 食品加工與包裝產線
- 製藥與保健品生產線
- 日用品與化妝品製造業
- 包裝物流檢測應用











 
				










 
				 
				 
				 
				 
				 
				