產品規格
產品型號 | SH-980S | |||||||||
規格型號 | 6010、6012、6015、6020 | 7010、7012、7015、7020 (非標機客製化規格) | ||||||||
通過寬度(mm) | 600 | 800+定制非標 | ||||||||
通過高度(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
標準檢測靈敏度 | FE(Φmm) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
非FE(Φmm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
SUS304(Φmm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | |
皮帶寬度(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
輸送機長度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
皮帶離地高度(mm) | 750±50可定制 | |||||||||
防護等級 | IP66 | |||||||||
記憶體產品數量 | 100種 | |||||||||
顯示方式 | LED液晶(或觸控螢幕客製化) | |||||||||
操作方式 | 觸碰按鍵輸入(觸碰可選) | |||||||||
輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、片鏈帶可選) | |||||||||
報警方式 | 警報停機、蜂鳴器警報或拒絕機制可選 | |||||||||
皮帶速度 | 28m/min恆定(不同品種可調速,如有需要可客製化變頻調速) | |||||||||
機器材質 | 整個框架採用SUS304食品級不鏽鋼材質,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等標準 | |||||||||
機器重量 | 約280KG | |||||||||
引擎 | 台灣高功率馬達可運輸重量25-50KG | |||||||||
電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可自訂AC110V或AC380V) 其他選項 | |||||||||
使用環境溫度 | 溫度:-18 ~50℃,相對濕度:30~90℃ | |||||||||
評論: | ||||||||||
01.探頭檢測窗口,整機尺寸可依客戶需求定制,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,檢測窗口越寬,檢測靈敏度也會下降。 | ||||||||||
02.偵測靈敏度是將偵測卡經由偵測通道放置在傳送帶中央所得到的偵測靈敏度。 |