SHINKO AJ / AJH日本進口精密電子天平
產品特色
- 特徵
- 簡單卻深刻
- 緊湊型外殼的巨大潛力
- 適用於實驗室、工廠、珠寶店等…
- 響應迅速、指示穩定
- 獲得 OIML 和 EU 2 級、1 級認證
- 簡單就是最好的
- 這是ViBRA AJ系列的基本概念。簡單卻深刻,適用於廣泛的測量領域。實驗室、工廠、珠寶店等等…ViBRA AJ系列始終是最簡單、最符合您需求的解決方案。
- 輕鬆切換稱重模式
- ViBRA AJ系列為珠寶商提供四種稱重模式:簡單稱重、零件計數、百分比稱重和克拉稱重。您只需按下功能鍵即可輕鬆切換稱重模式。
- 響應迅速、指示穩定
- 快速響應和穩定指示是精確稱重的重要特徵。 ViBRA AJ系列創新的音叉感應器滿足了這項需求,讓您滿意。
- 外殼緊湊,便攜性高
- 小巧的外殼是ViBRA AJ系列的優勢之一。節省空間的設計讓您即使在狹小的空間也能輕鬆安裝。此外,您還可以選擇充電電池,將其隨身攜帶。
產品功能
- 背光液晶顯示器/計數/百分比/克拉/支援/比較器(限制)/手動操作校準刪除/RS232C輸出/RTS軟體下載/體重不足/電池驅動
產品規格
小數1-2位
| 型號名稱 | AJ-2200E | AJ-3200E | AJ-4200E | AJ-6200E | AJ-8200E | AJ-12KE |
| AJ-2200CEN | AJ-3200CEN | AJ-4200CEN | AJ-6200CEN | AJ-8200CEN | AJ-12KCEN | |
| 容量 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 8200克 | 12000克 |
| 可讀性(d) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 驗證間隔(e) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 精度等級 | 二 | 二 | 二 | 一 | 二 | 二 |
| 重複性 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 線性 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.01克 | ±0.02克 | ±0.1克 | ±0.1克 |
| 穩定時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 3.0秒 | 2.5秒 | 2.5秒 |
| 鍋尺寸 | 180×160毫米 | |||||
| 尺寸(寬高比) | 192×265×87毫米 | |||||
| 擋風玻璃 | × | × | × | × | × | × |
選項
| 型號 | 選項名稱 |
| AJBT(S) | 充電電池(200g-1200g) |
| AJBT(男) | 充電電池(2200g-12kg) |
| AJUH(S) | 下稱量鉤(220g-1200g) |
| AJUH(男) | 下稱量鉤(2200g-12kg) |
| 安捷倫 | 密度測量套件 |
周邊設備
| 型號 | 週邊名稱 |
| LAS-05D-SD | 無風離子風機 |
| CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
| CSP-160Ⅱ | 統計印表機 |
| 即時戰略 | 資料收集軟體 |
| 空間資料介面 | 衛星第二顯示器 |
適用場景
- 化學/製藥/生技實驗室
- 教學研究單位
- 品檢作業/產線抽驗
- 高精度材料測量需求











