shinko FS日本不鏽鋼高精度電子台秤
產品特色
- 生產過程中的高精度秤重
- 重量範圍廣,從 620 克到 300 公斤
- IP65防水防塵
- 標準配備為乾電池驅動
- 獲得 OIML 和 EU class2 認證
- 高容量和高精度—二合一
- FS系列單機即可達到高量程和高精度。 FS 300K1GF型號可實現高達300公斤的稱量,並具有1克的讀數精度,從而在單機中同時滿足高量程和高解析度的雙重需求。獨特的「音叉」感測器技術實現了「二合一」功能。這項獨特的技術即使在惡劣條件下也能確保卓越的稱重性能和長期穩定性。
- 為製造過程中的每個製程提供可靠的測量
- FS系列稱重系統可協助您在生產線的每個工序中進行日常稱重操作。 FS系列稱重範圍從620克到300公斤,最小讀取為1毫克,可涵蓋入庫物料控制、生產、檢驗和出庫控制等各個工序。
- 可選指示器,i02
- 您可以選擇兩種指示器中的一種,i02型和i03型。 i02型是單顯示的簡易指示器。
- 可選指示器,i03
- 您可以選擇兩種指示器中的一種,i02 型和 i03 型。 i03 型有兩個子顯示屏,可顯示兩個附加資訊(皮重、毛重、下限和上限等)。它使稱重操作更容易、更舒適。
- IP65防水防塵,易於清潔
- FS系列所有型號均具備IP防護等級(65級),即使在惡劣環境下也能安心使用。日常使用後,您可以用水清洗FS,保持天平清潔。
- 乾電池驅動
- FS系列可以使用乾電池供電,也可以使用交流電源供應器供電。
產品規格
型號名稱 | FS623 | FS3202 | FS6202 | FS15001 |
容量 | 620克 | 3200克 | 6200克 | 15000克 |
可讀性(d) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
驗證間隔(e) | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
重複性 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
線性 | ±0.002克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.2克 |
穩定時間 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 |
鍋尺寸 | 直徑140毫米 | 190 x 190毫米 | 190 x 190毫米 | 190 x 190毫米 |
尺寸(寬高比) | 294 x 352 x 570毫米 | |||
型號名稱 | FS30K0.1G | FS60K0.1G | FS100K1G | FS200K1G |
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 200公斤 |
可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
驗證間隔(e) | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
重複性 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
線性 | ±0.1克 | ±0.2克 | ±2克 | ±2克 |
穩定時間 | 3.0秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.0秒 |
鍋尺寸 | 310 x 330毫米 | 380 x 530毫米 | 380 x 530毫米 | 380 x 530毫米 |
尺寸(寬高比) | 310 x 444 x 672毫米 | 380 x 653 x 804毫米 | ||
型號名稱 | FS150K1GF | FS300K1GF | ||
容量 | 150公斤 | 300公斤 | ||
可讀性(d) | 1克 | 1克 | ||
驗證間隔(e) | 10克 | 10克 | ||
重複性 | 0.7克 | 0.8克 | ||
線性 | ±3克 | ±5克 | ||
穩定時間 | 2.0秒 | 2.0秒 | ||
鍋尺寸 | 800 x 600毫米 | 800 x 600毫米 | ||
尺寸(寬高比) | 800 x 600 x 142毫米 |
選項
型號 | 選項名稱 |
FS-RS | 附加 RS232C 輸出 |
FS-R4 | RS422A輸出 |
FS-LM | 繼電器觸點 |
FS-DS | 展示架 |
FS-PK | 桿架 |
FS-SC | 延長標尺電纜(10m、20m) |
FS-WS | FS 623 防風罩(S、M、L 三種尺寸可選) |
FS-OX(S) | 通訊選項盒(S) |
FS-OX(M) | 通訊選項盒(M) |
周邊設備 | |
型號 | 週邊名稱 |
CBM-910Ⅱ | 標準印表機 |
即時戰略 | 資料收集軟體 |
適用範圍
- 食品加工與品檢秤重
- 製藥、生技產業應用
- 工業秤重、品管檢測
- 清潔要求高的生產環境