日本新光(SHINKO)官網連接
SHINKO HJK/HJK-R日本防水電子天平
產品特色
- 過高誤差:當重量範圍滿+超過9位數字時,顯示“o-Err”
- 溫濕度範圍:5~35℃、最高80%rh(無結露)
- 電源:專用交流電源轉接器(100-240 VAC、12 VDC)
- 輸出:RS232C(Dsub 9P
- IP65防水防塵,高精度、耐用
- 高度可用性-實現更有效率的稱重操作
- 人性化的按鍵配置、合理的菜單樹、較短的穩定時間,使秤重操作高效、舒適。
- 音叉感測器實現高耐用性的精密秤重
- 創新的重型音叉感測器在各種製造過程中的精密稱重中提供了持久的卓越性能。
- 防水結構,易於清潔
- 由於平台和指示器均由不銹鋼製成,因此具有強大的抗物理衝擊和耐化學腐蝕性能。操作後易於用水清洗。
- 防塵結構,耐惡劣粉塵環境
- IP65防塵結構確保即使在嚴重多塵的環境中也能獲得可靠的秤重結果。
- 桿式,附可選套件
- 有可選的桿套件。
產品規格
| 型號名稱 | HJ17K0.1S | HJ22K0.1S | HJ33K0.1S | HJ62K0.1DS | |
| 容量 | 17公斤 | 22公斤 | 33公斤 | 6200克 | 62公斤 | 
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 
| 驗證間隔(e) | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | |
| 非線性 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±3克 | 
| 重複性(σ) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 
| 鍋尺寸 | 400 x 350毫米 | ||||
| 尺寸(LDH) | 350 x 482 x 175mm(安裝桿選件時為 350 x 482 x 700mm) | ||||
| 校準 | 帶外部重量 | ||||
| 型號名稱 | HJ17K0.1SR | HJ22K0.1SR | HJ33K0.1SR | HJ62K0.1DSR | |
| 容量 | 17公斤 | 22公斤 | 33公斤 | 6200克 | 62公斤 | 
| 可讀性(d) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 
| 驗證間隔(e) | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | |
| 非線性 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±0.3克 | ±3克 | 
| 重複性(σ) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 
| 鍋尺寸 | 400 x 350毫米 | ||||
| 尺寸(LDH) | 350 x 482 x 175mm(安裝桿選件時為 350 x 482 x 700mm) | ||||
| 校準 | 具有內部和外部重量 | ||||
選項
| 型號 | 選項名稱 | 
| 香港電信 | 可充電電池 | 
| 哈金克倫 | 繼電器觸點 | 
| 韓語 | 桿套件 | 
| HJKR4 | RS422A輸出 | 
| 哈爾濱工業大學 | 稱重鉤下 | 
| 華僑銀行 | 延長拾音電纜(5公尺或10公尺) | 
適用場景
- 工業秤重/品檢作業
- 食品、化學、電子製造業
- 倉儲物流秤重
- 實驗室與研發單位





 
				




 
				 
				 
				 
				 
				 
				